ハットリ株式会社は、3Dデータの授受から組立までの一貫生産体制を築くための設備一式を取り揃えております。その主要設備をご紹介いたします。
ハットリ株式会社
主な設備
充実した設備
HATTORIは社内で全ての作業を行えるよう、設備を整えております。
-
HATTORIの設備 : 工場全景
必要な工作機械を揃えております。 -
HATTORIの設備 : 加工室
溶接加工を行います。 -
HATTORIの設備 : 設計室
CAD/CAMによる設計を行います。 -
HATTORIの設備 : 検査室
こちらで品質・精度チェックを行います。 -
HATTORIの設備 : ミーティングルーム
お打ち合わせ・会議はこちらで行います。 -
ロボット・溶接機
STTと120ic(ロボット)、パワーウェーブR 455M(溶接機) -
マシニングセンター MAM72-100H
松浦機械製作所 5軸制御横型 -
三次元レーザー加工機 TLM-408-40F
コマツNTC -
三次元レーザー加工機 TLM-408-40F
コマツNTC -
マシニングセンター NVX-7000
DMG森精機 -
マシニングセンター NVX-5000(追加!)
DMG森精機 -
デジタル電動サーボプレス200TON(SDE2025)
アマダ -
油圧プレス 150TON(WBG-100)
井上油圧エンジニアリング -
スケアシャー A620
相澤鉄工所 切断能力t6.5 -
油圧プレス 600TON(DPDL-600)
川崎油工 -
油圧プレス 300TON(DP2-300)
川崎油工 -
NCパイプベンダー SP-25ST
千代田工業 ステンレス・アルミパイプ曲 ワイヤ曲げ可 -
NC WIREベンダー MB10-3DTF
丸昭機械
設備一覧
組立部門/プレス・板金・パイプ部門
機械名称・型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
油圧プレス 50TON(HBK-C50) | ㈱大阪ジャッキ製作所 | 2 |
油圧プレス 150TON(WBG 100) | ㈱井上油圧エンジニアリング | 1 |
デジタル電動サーボプレス200TON(SDE2025) | ㈱アマダ | 1 |
油圧プレス 300TON(DP2-300) | 川崎油工㈱ | 1 |
油圧プレス 600TON(DPDL-600) | 川崎油工㈱ | 1 |
コンタ―マシンV-400 | ㈱アマダ | 2 |
コンタ―マシンH-300 | ㈱ラクソー | 1 |
スケアシャ―A620 | ㈱相澤鉄工所 | 1 |
自動パイプベンダ― G-35 | ㈱太洋 | 1 |
NCパイプベンダ― SP-25ST | 千代田工業㈱ | 1 |
NC WIREベンダー MB10-3DTF | 丸昭機械㈱ | 1 |
コーナーシャー CSM-220 | ㈱アマダ | 1 |
ユニバーサルプレスブレーキ(SPH-60C) | ㈱アマダ | 1 |
三次元レーザー加工機TLM-408-40F | ㈱コマツNTC | 2 |
組立部門
機械名称・型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ロボット(STT と120ic) 溶接機(パワーウェーブR 455M) |
ファナック株式会社 (ロボット) リンカンエレクトリックグループ (溶接機) |
1 |
ポ―タブルスポット30kVA(X-28) | 大同興業㈱ | 1 |
定置スポット50kVA (YR505SV8) | 松下電器産業㈱ | 1 |
定置スポット35kVA(SLP35B) | ナストーア㈱ | 1 |
半自動溶接機(YM180SL) | 松下電器産業㈱ | 10 |
TIG溶接機(WX300) | 松下電器産業㈱ | 1 |
リベッティングマシン US-150 | 吉川鉄工㈱ | 1 |
卓上ボ―ル(キラ 大、中、小) | 吉良産業㈱ | 3 |
NC トルクレンチ(生産管理システム) | 株式会社東日製作所 | 1 |
金型部門
機械名称・型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
5軸横型マシニングセンターMAM72-100H | ㈱松浦機械製作所 | 1 |
3軸マシニングセンター NV-5000 | ㈱森精機製作所 | 1 |
NVX-7000 | DMG森精機㈱ | 1 |
立型フライス BG2J-85 #3 | ㈱牧野フライス製作所 | 1 |
旋盤(LS650) | ㈱大隈鉄工所 | 1 |
バンドソ―スイングマシン(HA406) | ㈱アマダ | 1 |
亜鉛合金溶解炉(容量 : 50Kg)/td> | 弊社特注(自動温度管理システム) | 2 |
CAD/CAM部門
機械名称・型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
SPACE-E(CAD/CAM) | ㈱NTTデータエンジニアリングシステムズ | 3 |
CATIA V5 | Dassualt Systems | 1 |
NX11 | デジタルプロセス㈱ | 2 |
3次元ALPHA CAD/CAM | ライコムシステム㈱ | 1 |
2次元レーザーCAD/CAM | ㈱Lapro | 1 |
CENTURY 3D(CAD) | ㈱フォトロン | 1 |
品質管理・検査部門
機械名称・型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
3次元測定機 SA2-41-18 | ㈱ミツトヨ | 1 |
3次元測定機(接触・非接触)VMC66Mpls | 東京貿易テクノシステム | 1 |
3次元測定機(接触式)XM5000 | ㈱キーエンス | 1 |
3次元測定機(非接触式)VL-500 | ㈱キーエンス | 1 |
オートグラフ AG-X Plus 万能引張試験機 | 島津製作所 | 1 |
ロボット刻印(E8 i52 と M-20iA) | SIC 刻印グループ ・ファナック株式会社 | 1 |
マクロ試験一式 | 斉藤光学 | 1 |
上記のような設備を駆使して、さまざまな製品を作り出すことができます。